24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:賴085730378真棒( 2024-10-18 22:24:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 22:55 | 22:59 | 4 分鐘 | |
4 | 21:19 | 22:53 | 94 分鐘 | |
5 | 20:42 | 21:07 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 18:37 | 22:05 | 208 分鐘 |
7 | 2024-11-06 | 17:35 | 21:42 | 247 分鐘 |
8 | 2024-11-05 | 22:48 | 23:01 | 13 分鐘 |
9 | 22:40 | 22:46 | 6 分鐘 | |
10 | 20:38 | 22:17 | 99 分鐘 | |
11 | 16:03 | 16:56 | 53 分鐘 | |
12 | 13:13 | 13:26 | 13 分鐘 | |
13 | 12:15 | 13:08 | 53 分鐘 | |
14 | 12:11 | 12:13 | 2 分鐘 | |
15 | 11:14 | 12:08 | 54 分鐘 | |
16 | 00:33 | 01:53 | 81 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
19 | 23:44 | 23:47 | 3 分鐘 | |
20 | 21:49 | 22:31 | 42 分鐘 | |
21 | 21:06 | 21:43 | 37 分鐘 | |
22 | 20:58 | 20:59 | 1 分鐘 | |
23 | 19:58 | 20:48 | 50 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 21:19 | 21:55 | 35 分鐘 |
25 | 20:47 | 21:15 | 27 分鐘 | |
26 | 20:33 | 20:45 | 12 分鐘 | |
27 | 19:51 | 20:29 | 38 分鐘 | |
28 | 19:26 | 19:45 | 19 分鐘 | |
29 | 19:07 | 19:24 | 17 分鐘 | |
30 | 18:51 | 19:04 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 oomph.k102.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|